SEQ_ID_NO_1	US12788009B2_2	100.000	11	0	0	1	11	1	11	2.92e-05	24.4
SEQ_ID_NO_1	US12788009B2_1	100.000	11	0	0	1	11	1	11	2.92e-05	24.4
SEQ_ID_NO_2	US12788009B2_2	100.000	11	0	0	1	11	1	11	2.92e-05	24.4
SEQ_ID_NO_2	US12788009B2_1	100.000	11	0	0	1	11	1	11	2.92e-05	24.4
SEQ_ID_NO_3	US12788009B2_3	100.000	12	0	0	1	12	1	12	7.66e-05	23.5
SEQ_ID_NO_3	US12788009B2_4	75.000	8	2	0	5	12	1	8	0.30	14.2
SEQ_ID_NO_3	US12788009B2_7	75.000	8	2	0	5	12	3	10	0.47	13.8
SEQ_ID_NO_4	US12788009B2_4	100.000	8	0	0	1	8	1	8	0.002	18.9
SEQ_ID_NO_4	US12788009B2_6	75.000	8	2	0	1	8	9	16	0.067	15.5
SEQ_ID_NO_4	US12788009B2_3	100.000	2	0	0	7	8	11	12	126	 7.0
SEQ_ID_NO_5	US12788009B2_5	100.000	19	0	0	1	19	1	19	1.10e-10	40.5
SEQ_ID_NO_5	US12788009B2_15	93.750	16	1	0	4	19	4	19	4.46e-08	33.7
SEQ_ID_NO_5	US12788762B2_4	66.667	6	2	0	2	7	964	969	1.6	13.8
SEQ_ID_NO_5	US12788009B2_6	100.000	4	0	0	16	19	13	16	7.2	11.7
SEQ_ID_NO_6	US12788009B2_6	100.000	16	0	0	1	16	1	16	1.42e-08	34.1
SEQ_ID_NO_6	US12788009B2_4	75.000	8	2	0	9	16	1	8	0.13	15.5
SEQ_ID_NO_6	US12788009B2_15	100.000	4	0	0	13	16	16	19	4.4	11.7
SEQ_ID_NO_6	US12788009B2_5	100.000	4	0	0	13	16	16	19	6.0	11.7
SEQ_ID_NO_6	US12788762B2_4	41.667	12	7	0	2	13	419	430	9.8	10.8
SEQ_ID_NO_7	US12788009B2_7	100.000	10	0	0	1	10	1	10	1.21e-04	22.7
SEQ_ID_NO_7	US12788009B2_16	80.000	5	1	0	4	8	2	6	1.9	12.1
SEQ_ID_NO_7	US12788009B2_12	80.000	5	1	0	4	8	2	6	1.9	12.1
SEQ_ID_NO_7	US12788009B2_13	80.000	5	1	0	4	8	1	5	2.0	12.1
SEQ_ID_NO_7	US12788762B2_4	100.000	2	0	0	9	10	454	455	15	 9.5
SEQ_ID_NO_8	US12788009B2_8	100.000	8	0	0	1	8	1	8	0.002	18.9
SEQ_ID_NO_8	US12788009B2_14	66.667	6	2	0	3	8	1	6	0.50	12.9
SEQ_ID_NO_8	US12788009B2_9	62.500	8	3	0	1	8	3	10	0.55	12.9
SEQ_ID_NO_8	US12788009B2_10	80.000	5	1	0	4	8	3	7	1.2	12.1
SEQ_ID_NO_9	US12788009B2_9	100.000	10	0	0	1	10	1	10	5.95e-05	23.5
SEQ_ID_NO_9	US12788009B2_10	83.333	6	1	0	5	10	2	7	0.34	13.8
SEQ_ID_NO_9	US12788009B2_8	62.500	8	3	0	3	10	1	8	0.69	12.9
SEQ_ID_NO_9	US12788009B2_14	80.000	5	1	0	6	10	2	6	1.3	12.5
SEQ_ID_NO_9	US12788009B2_11	100.000	4	0	0	7	10	5	8	5.7	10.8
SEQ_ID_NO_10	US12788009B2_10	100.000	7	0	0	1	7	1	7	0.013	16.8
SEQ_ID_NO_10	US12788009B2_9	83.333	6	1	0	2	7	5	10	0.24	13.8
SEQ_ID_NO_10	US12788009B2_8	80.000	5	1	0	3	7	4	8	1.0	12.1
SEQ_ID_NO_10	US12788009B2_14	80.000	5	1	0	3	7	2	6	1.4	12.1
SEQ_ID_NO_10	US12788009B2_11	100.000	4	0	0	4	7	5	8	4.8	10.8
SEQ_ID_NO_11	US12788009B2_11	100.000	9	0	0	1	9	1	9	0.001	19.7
SEQ_ID_NO_11	US12788009B2_9	100.000	4	0	0	5	8	7	10	5.1	10.8
SEQ_ID_NO_11	US12788009B2_10	100.000	4	0	0	5	8	4	7	6.2	10.8
SEQ_ID_NO_12	US12788009B2_16	100.000	8	0	0	1	8	1	8	7.59e-04	20.2
SEQ_ID_NO_12	US12788009B2_12	100.000	8	0	0	1	8	1	8	7.59e-04	20.2
SEQ_ID_NO_12	US12788009B2_13	100.000	7	0	0	2	8	1	7	0.005	18.0
SEQ_ID_NO_12	US12788009B2_7	80.000	5	1	0	2	6	4	8	1.5	12.1
SEQ_ID_NO_13	US12788009B2_16	100.000	7	0	0	1	7	2	8	0.004	18.0
SEQ_ID_NO_13	US12788009B2_12	100.000	7	0	0	1	7	2	8	0.004	18.0
SEQ_ID_NO_13	US12788009B2_13	100.000	7	0	0	1	7	1	7	0.004	18.0
SEQ_ID_NO_13	US12788009B2_7	80.000	5	1	0	1	5	4	8	1.4	12.1
SEQ_ID_NO_14	US12788009B2_14	100.000	6	0	0	1	6	1	6	0.023	15.5
SEQ_ID_NO_14	US12788009B2_8	66.667	6	2	0	1	6	3	8	0.37	12.9
SEQ_ID_NO_14	US12788009B2_9	80.000	5	1	0	2	6	6	10	0.76	12.5
SEQ_ID_NO_14	US12788009B2_10	80.000	5	1	0	2	6	3	7	1.2	12.1
SEQ_ID_NO_15	US12788009B2_15	100.000	19	0	0	1	19	1	19	5.81e-11	41.4
SEQ_ID_NO_15	US12788009B2_5	93.750	16	1	0	4	19	4	19	4.46e-08	33.7
SEQ_ID_NO_15	US12788009B2_6	100.000	4	0	0	16	19	13	16	5.2	11.7
SEQ_ID_NO_16	US12788009B2_16	100.000	8	0	0	1	8	1	8	7.59e-04	20.2
SEQ_ID_NO_16	US12788009B2_12	100.000	8	0	0	1	8	1	8	7.59e-04	20.2
SEQ_ID_NO_16	US12788009B2_13	100.000	7	0	0	2	8	1	7	0.005	18.0
SEQ_ID_NO_16	US12788009B2_7	80.000	5	1	0	2	6	4	8	1.5	12.1
